Secator – машинка, сочетающая в себе технологии кислородной и плазменной резки. Машинка имеет знак проверенной безопасности GS.
Резы свободной формы по разметке, автоматические прямые резы по угловому профилю или направляющей рейке, автоматическая кольцевая резка, наклонные резы, заостряющие резы, X и Y-образные разрезы предоставляют широкие возможности для качественной подготовки кромки для последующей сварки. Также Secator используется для резки полос и профильной резки.
Messer Secaror | |
---|---|
Толщина листа | От 3 до 300 мм толщины материала |
Скорость автогенной (кислородная) резки | От 100 до 1200 мм/мин |
Резка толстых листов | От 50 до 350 мм/мин |
Скорость плазменной резки | От 200 до 3000 мм/мин |
Диаметр резки по кругу | От 60 до 1500 мм |
Питания | 220 В, 50 Вт, однофазный переменный |
Вес | 24 кг |
Наименование | Артикул | |
---|---|---|
Secator | Переносная машина для газовой резки | 721.20987 |
MS-832/110-PMYF | Резак | 716.11148 |
Циркульное устройство для круговых резов диаметром 60-1500 мм | 721.20505 | |
Теплозащитный экран плакированный из безасбостового каменного волокна | 721.20513 | |
Набор для чистки сопел | 052.29201 | |
Комбинированный ключ для резака | 186.58074 | |
Противовес к Secator | 721.20601 | |
Рейка направляющая для автоматических прямолинейных резов, длина 1 метр | 2.1.325 | |
Блок вентилей на кислород левый | 721.20604 | |
Блок вентилей на горючий газ правый | 721.20606 | |
Вентиль подогревающий кислород | 718.00500 | |
Вентиль на режущий кислород | 718.00501 | |
Вентиль на горючий газ G 3/8 LH | 718.00502 | |
Соединительный шланг на режущий кислород G 3/8 | 655.194 | |
Соединительный шланг на подогревающий кислород G 1/4 | 656.287 | |
Соединительный шланг на горючий газ G 3/8 LH | 656.286 | |
Инструкция на русском языке |
Стандартные щелевые сопла PL-RC
Изображение | Наименование | Диапозон резки | Артикул № |
---|---|---|---|
![]() |
PL-RC | 3-10 мм | 666.17226 |
10-25 мм | 666.17227 | ||
25-40 мм | 666.17228 | ||
40-60 мм | 666.17229 | ||
60-100 мм | 666.17230 | ||
100-200 мм | 666.17231 | ||
200-300 мм | 666.17232 | ||
|
Подогревающее сопло Пропан/природный газ |
2-100 мм | 666.17235 |
100-300 мм | 666.17236 | ||
Подогревающее сопло MAPP-газ/этилен |
2-100 мм | 716.15919 | |
100-300 мм | 716.15920 |
Щелевые сопла для скоростной резки GRICUT 1230
Изображение | Наименование | Диапозон резки | Артикул № |
---|---|---|---|
![]() |
GRICUT 1230 PMYE | 3-10 мм | 716.15901 |
7-15 мм | 716.15902 | ||
15-25 мм | 716.15903 | ||
25-40 мм | 716.15904 | ||
40-60 мм | 716.15905 | ||
60-100 мм | 716.15906 | ||
Подогревающее сопло | 3-100 мм | 716.15900 |
Щелевые сопла со специальным покрытием для скоростной резки GRICUT+PLUS+1230
Изображение | Наименование | Диапозон резки | Артикул № |
---|---|---|---|
![]() |
GRICUT+PLUS+1230 PMYE | 3-10 мм | 716.16147 |
7-15 мм | 716.16148 | ||
15-25 мм | 716.16149 | ||
25-40 мм | 716.16150 | ||
40-60 мм | 716.16151 | ||
60-100 мм | 716.16152 | ||
Подогревающее сопло | 3-100 мм | 716.16156 |
Щелевые сопла для скоростной резки GRICUT 1280
Изображение | Наименование | Диапозон резки | Артикул № |
---|---|---|---|
![]() |
GRICUT 1280 PMYE | 100-200 мм | 716.15927 |
200-250 мм | 716.15928 | ||
250-300 мм | 716.15929 | ||
Подогревающее сопло | 100-300 мм | 716.15931 |
Щелевые сопла со специальным покрытием для скоростной резки GRICUT+PLUS+1280
Изображение | Наименование | Диапозон резки | Артикул № |
---|---|---|---|
![]() |
GRICUT+PLUS+1280 PMYE | 100-200 мм | 716.16192 |
200-250 мм | 716.16193 | ||
250-300 мм | 716.16194 | ||
Подогревающее сопло | 100-300 мм | 716.16195 |
Наименование | Артикул |
---|---|
Комплект сопел PL-RC (режущих и подогревающих) | 722.00412 |
Держатель резака | 655.376 |
Огнепреградитель на пропан G 3/8 L | 046.3284 |
Огнепреградитель на кислород подогревающий G 1/4 | 046.3285 |
Огнепреградитель на кислород режущий G 3/8 | 046.3384 |
Ролики боковые направляющие (комплект из 2 шт.) для автоматических прямолинейных резов на угловых или тавровых профилях |
721.20615 |
Устройство для X-, Y-образных резов и резки полос шириной 40-530 мм | 721.20977 |
Устройство для заостряющих резов с держателем резака и рукавами | 721.20725 |
Устройство для резки полос (приспособление к резаку MS-832) | 716.51295 |
Суппорт поперечный | 721.20498 |
Соединительный шланг на режущий кислород G 3/8 удлинённый | 722.05200 |
Соединительный шланг на подогревающий кислород G 1/4 удлинённый | 653.188 |
Соединительный шланг на горючий газ G 3/8 LH удлинённый | 722.05198 |
В качестве режущего сопла в базовой комплектации используется сопло PL-RC. Скорость реза, а также расход газа для разной толщины металла можно определить по следующей таблице.
Толщ. метал- ла | Внутр сопло | Наруж сопло | Пропан (бар) | Подогр кисл. (бар) | Реж кисл. (бар) | Скор. (мм/ мин) |
Ширина (мм) | Расход пропан (м3/ч) | Расход подогр. кислор. (м3/ч) | Расход режущ. кислор. (м3/ч) | Общий расход (м3/ч) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3-10 | PM 3-100 |
0.2 | 2.0 | 2.0 | 660 | 1.4 | 0.33 | 1.3 | 1.3 | 2.6 |
5 | 2.0 | 630 | 1.4 | 1.3 | 2.6 | ||||||
8 | 2.5 | 580 | 1.6 | 1.5 | 2.8 | ||||||
10 | 3.0 | 550 | 1.8 | 1.7 | 3.0 | ||||||
10 | 10-25 | 2.5 | 4.0 | 560 | 1.9 | 0.38 | 1.5 | 1.7 | 3.2 | ||
15 | 4.3 | 490 | 1.9 | 2.0 | 3.5 | ||||||
20 | 4.5 | 440 | 2.0 | 2.3 | 3.8 | ||||||
25 | 5.0 | 400 | 2.0 | 2.6 | 4.1 | ||||||
25 | 25-40 | 4.0 | 400 | 2.2 | 2.8 | 4.3 | |||||
30 | 4.3 | 370 | 3.0 | 4.5 | |||||||
35 | 4.5 | 350 | 3.1 | 4.6 | |||||||
40 | 5.0 | 340 | 3.4 | 4.9 | |||||||
40 | 40-60 | 4.5 | 340 | 2.4 | 4.6 | 6.1 | |||||
50 | 5.0 | 330 | 5.1 | 6.6 | |||||||
60 | 5.5 | 300 | 5.6 | 7.1 | |||||||
60 | 60- 100 |
5.0 | 310 | 2.7 | 8.1 | 9.6 | |||||
80 | 5.5 | 280 | 8.8 | 10.3 | |||||||
100 | 6.0 | 260 | 9.5 | 11.0 |
Для увеличения скорости реза, а также долговечности сопел, рекомендуем использовать сопла для скоростной резки GRICUT 1230, а также сопла для скоростной резки GRICUT+PLUS+1230 со специальным покрытием для увеличения срока службы сопел.
Скорость реза, а также расход газа для разной толщины металла можно определить по следующей таблице.
Толщ. метал- ла | Внутр сопло | Наруж сопло | Пропан (бар) | Подогр. кисл. (бар) | Реж кисл. (бар) | Скор. (мм/ мин) |
Ширина (мм) | Расход пропан (м3/ч) | Расход подогр. кислор. (м3/ч) | Расход режущ. кислор. (м3/ч) | Общий расход (м3/ч) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3-10 | PM 3-100 |
0.2 |
1.5 1.5 2.0 2.0 |
1.0 | 780 | 0.9 |
0.28 |
1.3 | 1.1 | 1.7 |
5 | 2.0 | 720 | 1.0 | 0.28 | 1.1 | 1.9 | |||||
8 | 3.5 | 650 | 1.3 | 0.33 | 1.3 | 2.9 | |||||
10 | 5.0 | 600 | 1.5 | 0.33 | 1.3 | 3.5 | |||||
10 | 10-25 | 2.5 | 6.0 | 630 | 1.8 | 0.38 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | ||
15 | 6.0 | 560 | 2.1 | 2.5 | 4.0 | ||||||
20 | 6.5 | 510 | 2.2 | 2.8 | 4.3 | ||||||
25 | 7.0 | 460 | 2.3 | 3.1 | 4.6 | ||||||
25 | 25-40 | 6.0 | 460 |
2.4 |
3.8 | 5.3 | |||||
30 | 7.3 | 440 | 2.5 | 4.0 | 5.8 | ||||||
35 | 7.5 | 420 | 2.6 | 4.5 | 6.0 | ||||||
40 | 7.5 | 400 | 2.7 | 4.6 | 6.0 | ||||||
40 | 40-60 | 5.5 | 400 |
2.8 |
4.2 | 5.7 | |||||
50 | 6.5 | 360 | 2.9 | 4.9 | 6.4 | ||||||
60 | 7.5 | 340 | 2.9 | 5.6 | 7.1 | ||||||
60 | 60- 100 |
6.0 | 340 |
3.4 |
7.6 | 9.1 | |||||
80 | 7.5 | 300 | 3.5 | 9.4 | 10.9 | ||||||
100 | 8.5 | 270 | 3.5 | 9.6 | 12.1 |
Переносные машины | Машины кислородной и плазменной резки | Машины лазерной резки | |
Quicky | MultiTherm Eco | ProBlade | PowerBlade |
Secator | MultiTherm | OmniMat | FiberBlade |
MetalMaster | SicoMat | LaserMat |
Что мы действительно являемся официальными дистрибьютерами Messer в Поволжье
Вы можете скачать каталоги оборудования Messer на русском и английском языках.
Оцените работу оборудования
Messer Cutting Systems
по коротким видеороликам
Мы с удовольствием ответим на все интересующие вас вопросы. Наш телефон в Перми.
8800 3000-623
Другое сварочное оборудование