Для резаков для ручной резки Star. Горючий газ: Ацетилен или Пропан/Метан/Mapp-газ/Этилен
Наименование | Управление | Тип сопла | Артикул А | Артикул PMY |
---|---|---|---|---|
STAR 1230 |
С поворотным |
Кольцевые/ |
716.05284 | 716.05295 |
STAR 1730 |
С пружинным |
Кольцевые/ |
716.05137 | 716.05294 |
STAR 1730-F |
С пружинным рычагом. |
Кольцевые/ |
– | 716.05367 |
STAR 2230 |
С поворотным |
Комбини- |
716.05292 | – |
STAR 2730 |
С пружинным |
Комбини- |
716.05288 | – |
STAR 8730 |
С пружинным |
Смесительные сопла |
716.05165 | 716.05165 |
STAR 9230 |
С поворотным вентилем |
Смесительные сопла |
716.05286 | 716.05286 |
Сопла, для ацетилена | A RS | A-R |
AB | ANME |
VADURA 8317 | NK-Block |
NK 8310-A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1730-A/1230-A | + | + | |||||
2730-А/2230-А | + | + | |||||
8730-A/9230-А | + | + | + |
Сопла, для пропана | PL-RC | L-PN | GRICUT 1230 | GRICUT 1280 | PNME |
GRICUT |
---|---|---|---|---|---|---|
1730-PMY/ 1230-PMY | + | + | + | |||
1730-F | + | + | + | |||
8730-PMY/9230-PMY | + | + |
Изображение | Наименование | Диапозон резки | Артикул № |
---|---|---|---|
![]() |
A-RS | 2-8 мм | 666.17101 |
3-10 мм | 666.17102 | ||
10-25 мм | 666.17103 | ||
25-40 мм | 666.17104 | ||
40-60 мм | 666.17105 | ||
60-100 мм | 666.17106 | ||
100-200 мм | 666.17107 | ||
200-300 мм | 666.17108 | ||
Подогревающее сопло | 2-100 мм | 666.17115 | |
100-300 мм | 666.17116 |
Изображение | Наименование | Диапозон резки | Артикул № |
---|---|---|---|
![]() |
A-R | 3-10 мм | 540.02710 |
10-25 мм | 540.02720 | ||
25-40 мм | 540.02730 | ||
40-60 мм | 540.02740 | ||
60-100 мм | 540.02750 | ||
Подогревающее сопло | 3-100 мм | 540.02780 | |
Кулачковые сопла |
100-300 мм | 716.15751 |
Изображение | Наименование | Диапозон резки | Артикул № |
---|---|---|---|
![]() |
AB | 3-10 мм | 540.01312 |
10-25 мм | 540.01322 | ||
25-40 мм | 540.01300 | ||
40-60 мм | 540.01332 | ||
60-100 мм | 540.01342 | ||
100-200 мм | 540.01352 | ||
200-300 мм | 540.01362 |
Изображение | Наименование | Толщина материала, мм | Артикул |
---|---|---|---|
![]() |
NK-BLOCK | 10-25 м | 540.04001 |
ANME | Наименование | Диапазон резки,мм | Артикул |
---|---|---|---|
![]() |
Сопло резака ANME |
3 - 6 | 716.16122 |
6 - 20 | 716.16123 | ||
20 - 75 | 716.16124 | ||
75 - 125 | 716.16125 | ||
125 - 175 | 716.16126 | ||
175 - 225 | 716.16128 | ||
225 - 300 | 716.16127 |
VADURA 8317 A-GN | Наименование | Диапазон резки,мм | Артикул |
---|---|---|---|
![]() |
Сопло резака VADURA 8317 A-GN |
0,5 - 3 | 540.07490 |
3 - 10 | 716.16001 | ||
10 - 25 | 716.16002 | ||
25 - 40 | 716.16003 | ||
40 - 60 | 716.16004 | ||
60 - 100 | 716.16005 | ||
100 - 200 | 716.16006 | ||
200 - 300 | 716.16007 | ||
300 - 500 | 716.16102 |
Сопла тип NK-8310-A |
Специальные сопла для резки заклепочных головок, болтов и стенок профиля | |
---|---|---|
![]() |
Толщина материала, мм | Артикул |
40 мм | 716.16102 |
Изображение | Наименование | Диапозон резки | Артикул № |
---|---|---|---|
![]() |
PL-RC | 3-10 мм | 666.17226 |
10-25 мм | 666.17227 | ||
25-40 мм | 666.17228 | ||
40-60 мм | 666.17229 | ||
60-100 мм | 666.17230 | ||
100-200 мм | 666.17231 | ||
200-300 мм | 666.17232 | ||
Подогревающее сопло | 3-100 мм | 666.17235 | |
100-300 мм | 666.17236 | ||
GRICUT 1283 PY | 10-60 мм | 716.15952 | |
Сопло для резки |
60-200 мм | 716.15953 | |
Подогревающее сопло |
10-200 мм | 716.15954 |
Изображение | Наименование | Диапозон резки | Артикул № |
---|---|---|---|
![]() |
LP-N | 3-10 мм | 666.17202 |
10-25 мм | 666.17203 | ||
25-40 мм | 666.17204 | ||
40-60 мм | 666.17205 | ||
60-100 мм | 666.17206 | ||
100-200 мм | 666.17207 | ||
200-300 мм | 666.17208 | ||
Подогревающее сопло | 3-100 мм | 666.17215 | |
100-300 мм | 666.17216 |
Изображение | Наименование | Диапозон резки | Артикул № |
---|---|---|---|
![]() |
GRICUT 1230 | 3-10 мм | 716.15901 |
7-15 мм | 716.15902 | ||
15-25 мм | 716.15903 | ||
25-40 мм | 716.15904 | ||
40-60 мм | 716.15905 | ||
60-100 мм | 716.15906 | ||
Подогревающее сопло | 3-100 мм | 716.15900 |
PNME | Наименование | Диапазон резки,мм | Артикул |
---|---|---|---|
![]() |
Сопло резака PNME |
3 - 6 | 716.16140 |
6 - 20 | 716.16141 | ||
20 - 75 | 716.16142 | ||
75 - 125 | 716.16143 | ||
125 - 175 | 716.16144 | ||
175 - 225 | 716.16145 | ||
225 - 300 | 716.15934 |
GRICUT 8281-PMYE | Наименование | Диапазон резки,мм | Артикул |
---|---|---|---|
![]() |
Сопло резака GRICUT 8281-PMYE |
3 - 10 | 716.16038 |
10 - 25 | 716.16039 | ||
25 - 40 | 716.16040 | ||
60 - 100 | 716.16041 | ||
100 - 200 | 716.16042 | ||
200 - 300 | 716.16043 | ||
200 - 300 | 716.16044 | ||
Подогревающее сопло, пропан |
3 - 100 | 716.15988 | |
100 - 300 | 716.15989 | ||
Подогревающее сопло, этилен | 3 - 100 | 716.15978 | |
100 - 300 | 716.15979 |
Наборы | Рукоятки | Насадки | Насадки для термообработки |
Четыре набора горелок Messer |
Три рукоятки газовой горелки для сварки, пайки и термообработки Messer Star |
Насадки для резки для газовых горелок Messer Star |
Насадки для сварки, пайки и термообработки для газовых горелок Messer Star |
Что мы действительно являемся официальными дистрибьютерами Messer в Поволжье
Вы можете скачать каталоги оборудования Messer на русском и английском языках.
Оцените работу оборудования
Messer Cutting Systems
по коротким видеороликам
Мы с удовольствием ответим на все интересующие вас вопросы. Наш телефон в Перми.
8800 3000-623
Другое сварочное оборудование